斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
- 上个篇:斯坦福交流发电机线性振动限制及线性振动监控
- 下篇文章:斯坦福发电机控制系统及选型的步骤
热搜榜新产品
推送本文
- 宠物医院、大酒店抢着用的隔音模式火力发电站,这件400KW康明斯隔音模式箱式柴油车火力汽车发电机的组为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能焊接工艺,郊外无电依旧干大活!这台顶博400A汽油靜音电站焊机,到底为什么呢让施工过程队可以狂战换装? 2026-06-23
- 买台机械设备,几大频段,重卡APP:上柴是一款400KW柴油机生产发变频电动发动机组,敲碎全球排名电力设备分界 2026-06-22
- 一种涉及到老的发风能发电装置组机,这台12kw汽油发风能发电装置组空气能热泵机组,弄粗层次结构、F级绝缘带,越刷越好点 2026-06-19
- 零的基础也能够便捷操作,这台12Kw汽油发无刷电空调机组空调机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 的医院、数据统计机构都使用的发交流电动汽轮机汽轮机,这台玉柴发交流电动汽轮机汽轮机,不挑氛围,精致无法所有严谨画面 2026-06-18
- 过载场景的电气理想的考虑:玉柴600KW静音来发发电空气能机组,耐开,G3能力,够满足多教育领域所采用 2026-06-17
- 载重环境的供电局基本保障,这台玉柴600KW电站发电设备,应急救援紧急亦或是矿区主用,都适于 2026-06-17
- 玉柴重工机械心血管+众智脑细胞+斯坦福同步电机马达,这台600KW玉柴重油来发同步电机马达组,采石场油气田等轻载情况都会选定 2026-06-16
- 从矿区级配碎石场到领导小学生甲级写字楼,这台500kW玉柴汽油发电量汽轮发动机组,详细可用于高热、高气温等不同的严酷工程状况 2026-06-15





