240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气开关数据源单 | ||||
| AVR型号规格 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 交流电压调控 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电程序 | 自激磁 | PMG开关磁阻直流电机直流电机 | PMG爪极电机的 | PMG爪极电动机 |
| 变压器空载励磁调节器线电压(V) | 12 - 9V | |
| 载满激磁电流电压(V) | 41 - 39V | |
| 满载激磁感应电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载满整流电流值(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流时光常数(S) | 0.105 | |
| 隔热等級 | H | |
| 定子线圈 | 双层线路同德同心 | |
| 电机定子(电磁铁)节距 | 2/3 | |
| 电机绕线引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防护系统层级 | IP23 | |
| RFI 治理和改善规范标准 | 复合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规范标准 | |
| 弧形崎变率 | 短路电流电阻下降率<1.5% ,非平滑短路电流电阻下降率<5.0% | |
| 漏电比 | 1/Xd | |
| 恒定输出阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 频繁 | 50 Hz | 60 Hz |
| wlan电电磁波辐射常数 | THF<2% | TIF<50 |
| 散热室内空气用户量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 固定电压降前提下不达到饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械性数据库 | ||
| 轴上震动问题 | 很多交流学习生产发无刷电机电机定转子均为静态动平衡机,远远超过BS6861:第5这部分第2.5级,为行驶中的较小产生振动。 | |
| 滚柱轴承 | 单轮毂轴承 | 双的轴承 |
| SAE飞轮兼容器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 空气阻力扭矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子总重量 | 415 kg | 415 kg |
| 叶片单重 | 361 kg | 338 kg |
| 火力发马达称重 | 940 kg | 950 kg |
| 包装箱总重量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 木箱外形尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 较大超速行驶 | 2250转/20分钟的时间,持续不断两20分钟的时间 | |
| 滚柱轴承安装驱动端 | N/A | Ball 6317 |
| 轮毂轴承非安装驱动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
受欢迎商品
推见好文章
- 医阮、酒家抢着用的靜音水电站,这一款400KW康明斯靜音箱式汽油火力发电动空气能热泵机组为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能电焊焊接,户外露营无电也一样干大活!这台顶博400A汽油隔音发电机组焊机,凭怎样的让工程安装队相继暴走换装? 2026-06-23
- 两台器机,两个频段,重卡品台:上柴这件400KW柴油发动机火力发直流无刷电冷水机组,打烂中国电力设备界线 2026-06-22
- 两台用在老的并网发伺服三相异步电机,这台12Kw重油并网发伺服三相异步电空气能机组,加黑前端框架、F级绝缘层,用久越靠普 2026-06-19
- 零核心怎么才能轻松自在选择,这台12KW柴油车火力发三相电飞机机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 专科医院、数据源管理中心都用过的并网柴油生产发三相异步电机的组,这台玉柴并网柴油生产发三相异步电机的组,不挑室内环境,终极拥有很多严酷场所 2026-06-18
- 过载情况下的能量理想型选择:玉柴600KW汽油发无刷电发电设备组发电设备组,低油耗,G3的性能,拥有多方向适用 2026-06-17
- 方法重载的场所的供电基本保障,这台玉柴600KW发电量设备,作为应急的预备也是矿区主用,都适用于 2026-06-17
- 玉柴重工集团心室+众智丘脑+斯坦福变频电动机,这台600KW玉柴静音发变频电动空气能热泵,矿井油气田等载重车的场合都会在选择 2026-06-16
- 从露天煤矿级配碎石场到高层住宅、写汉字楼,这台500kW玉柴静音发电量汽轮机,全面的实用温度高、高气温等各方面不利工作内容 2026-06-15





