S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 基准素材 | 零件 | 拧紧件 | 數量 | 转距(Nm) |
| 1 | 完成 PMG安全装置 | - | - | - - |
| 2 | 气出口盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 气体渠道档板(载荷) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 滑润脂气体吸附器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 叶轮 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE滚柱轴承盖(A-F芯)NDE滚动轴承盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 吊架(質量 | 177 | 1千克) |
| 9 | NDE | 轴套 | - | - |
| 10 | NDE滚针轴承衬套(A-F芯)NDE的轴承衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 励磁电器定子(A-F芯)励磁调节器器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主框架的 | - | - | - |
| 14 | 主电机定转子 | - | - | - |
| 15 | 整流器马达转子 | - | - | - |
| 16 | 整流器总体 | M8 | 玉米秸螺母 | 8 |
| 17 | 场效应管/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 接电源盒 | - | - | - |
| 19 | 防冷凝水加熱器 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 电风扇 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 气体出口国挡片 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 适应器(1 | 个滑动轴承) | M16x |
| 23 | NDE | 空气的平台入口隔板(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE解耦盘(9个滚针轴承)SAE18DE藕合盘(4个滑动轴承)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 轴承型号(2 | 个轴套) | - |
| 26 | DE轮毂滚针轴承衬套(多个轮毂滚针轴承A-D芯)DE轮毂滑动轴承衬套(1个轮毂滑动轴承E-F芯)DE滚动联轴器衬套(俩个滚动联轴器G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE的轮毂轴承盖(二个的轮毂轴承E-F芯)DE的滑动轴承盖(1个的滑动轴承G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE固定支架(多个轴承套) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE配适器(5个联轴器) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
火热食品
推薦句子
- 医疗、酒吧抢着用的隔音变电站,此款400KW康明斯隔音箱式柴油密度火力发交流接触器组为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能对焊,郊外无电也一样干大活!这台顶博400A柴油发动机禁音发电厂焊机,凭甚么让道路装修施工队乱纷纷改装? 2026-06-23
- 一个机,2大频段,重卡平台网站:上柴这辆400KW重油发电量工作机组,破除全球最大电能边际 2026-06-22
- 整台用在老的火力发伺服直流电机,这台12kw柴油发动机火力发伺服直流电制冷机组,调粗体系结构、F级电绝缘,用久越可信赖 2026-06-19
- 零基础入学上依然轻松自在用到,这台12kw柴油机发直流电发动机组发动机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 医院口腔科、参数机构都再用的带发电厂空气能设备,这台玉柴带发电厂空气能设备,不挑大环境,完全充分考虑各方面严格要求场境 2026-06-18
- 方法重载邻域的电业理想的挑选:玉柴600KW重油火力发同步电汽轮柴油机发电机组,节油,G3安全性能,做到多邻域选则 2026-06-17
- 载重环境的电力设备维护,这台玉柴600KW发电量汽轮汽车发电机,救急预留是不是煤矿主用,都不适用 2026-06-17
- 玉柴机械丘脑+众智丘脑+斯坦福三相交流接触器,这台600KW玉柴柴油车发三相交流接触器组,煤矿油井等载重地方也都在采用 2026-06-16
- 从露天煤矿级配碎石场到高多层小学生写字间,这台500kW玉柴汽油发电量发动机组,局面符合常温、高平均海拔等多种多样极端恶劣负荷 2026-06-15





